N п/п | Профессия | Пол | Зарплата в руб. ОТ и ДО | Условия |
1 | АГЕНТ | | 10000 | Белоярский 3. Большебрусянское 2ч. Малобрусянский 2 Черноусово 2ч. |
2 | АКУШЕРКА | Ж | 4500 | |
3 | АРМАТУРЩИК | М | 15000 | вахта 15/15 |
4 | БАРМЕН | | 6000- 8000 | 3/3, с 8.00 до 24.00 час |
5 | БАРМЕН | | 8000 | Обучение в Екатеринбурге, работа 2 через 2 |
6 | БАРМЕН | | 5000-7000 | возможно обучение |
7 | БАРМЕН | | 6000-12000 | с 20.00 до 6.00 час, желательно наличие сан.кн-Ривьера-89506438333 |
8 | БЕТОНЩИК | М | 15000 | вахта 15/15 |
9 | БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА | Ж | 5000-8000 | на МТФ |
10 | БУХГАЛТЕР | | 10000 | возможно совмещение |
11 | БУХГАЛТЕР | | 8997-9400 | образов. желательно высшее, на время д/о до мая 2010г. |
12 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | | 10000 | на ГАЗЕЛЬ |
13 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | М | 6000 | |
14 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | М | 10000-15000 | Знание города Екатеринбурга |
15 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | М | 10000 | милиционер |
16 | ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА | М | 20000 | |
17 | ВОСПИТАТЕЛЬ | | 6000-8000 | 1 смена с 6-45 до 14-00, 2 смена с 11-45 до 18-45 |
18 | ВОСПИТАТЕЛЬ | Ж | 4500-6000 | |
19 | ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) | Ж | 7414 | |
20 | ВРАЧ | | 4237-4569 | Врач-акушер-гинеколог |
21 | ВРАЧ | | 14240 | Врач-терапевт-участковый |
22 | ВРАЧ | | 4873 | инфекционист |
23 | ВРАЧ | | 5900 | клинической лабораторной диагностики |
24 | ВРАЧ | | 4623 | педиатр АСПОН и подросткового кабинета |
25 | ВРАЧ | | 9569 | скорой помощи |
26 | ВРАЧ-ПЕДИАТР ГОРОДСКОЙ (РАЙОННЫЙ) | | 4623 | АСПОН |
27 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | | 15000 | Кандидатура подобрана |
28 | ГЕОДЕЗИСТ | | 20000 | |
29 | ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) | | 14166-20000 | |
30 | ГРУЗЧИК | М | 8000 | |
31 | ГРУЗЧИК | М | 8000-10000 | С 2-00 до 14-00 |
32 | ГРУЗЧИК | М | 5500-6000 | Физически крепкий, 2/2 |
33 | ДОЗИМЕТРИСТ | М | 6000 | обучение на месте |
34 | ЖИВОТНОВОД | | До 15000 | Скотник |
35 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ГРУППОЙ | Ж | 10000-14000 | буфета, на время д/о, знание калькуляций |
36 | ИНЖЕНЕР | | 8837-16000 | ПТО |
37 | ИНЖЕНЕР | М | 8000 | по дозимитрическому контролю |
38 | ИНЖЕНЕР ПО УПР. РЕАКТОРОМ (УСКОРИТЕЛЕМ, ЯДЕРНО-ФИЗ. УСТАН.) | М | 7000 | в области атомной энергетики |
39 | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | М | 7000 | |
40 | ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ | | 7000 | 1 чел. по КИП |
41 | ИНСПЕКТОР | | 8000-13000 | ПДН, педагогическое |
42 | ИНСПЕКТОР | | 8000-13000 | милиционер ОКС(охранно-конвойная служба) |
43 | ИНСПЕКТОР | | 12000 | милиционер ОР ППСМ |
44 | ИНСПЕКТОР | | 11000 | оперуполномоченный ОУР |
45 | ИНСПЕКТОР | | 15000 | участковый уполномоченный милиции |
46 | ИНСПЕКТОР | М | 10000-15000 | ДПС и ГБДД |
47 | ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ | | 3500 | |
48 | КЛАДОВЩИК | Ж | 8000 | |
49 | КЛАДОВЩИК СКЛАДА СПЕЦПРОДУКЦИИ | Ж | 3800 | образование техническое,(о,5 ставки-4 часа)+уборка помещения |
50 | КОНСУЛЬТАНТ | | 17000-38000 | (финансовый), опыт работы в торговле, страховании |
51 | КОНСУЛЬТАНТ | | 17000-38000 | (финансовый),опыт работы в торговле,страховании |
52 | КОНТРОЛЕР | М | 11000-12000 | с 8.00 до 20.00 час.,отслуж в РА |
53 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | | 6000-9000 | приготовитель пищи,желтелен опыт работы и спец.образование(скольз.вых. |
54 | ЛАБОРАНТ | | 4000-4500 | Или фельдшер-лаборант КБЛ |
55 | МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ | | 5155-13000 | ЗМОУ "СОШ 5" |
56 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | | 3174 | АСПОН-Д |
57 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | | 9579 | каб. семейного врача |
58 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | | 6010 | фельдшер, медсестра проц. ФАП д. Гагарка |
59 | МЕНЕДЖЕР | | 6000-50000 | гражд.-правовой договор,оплата-% от заключенных договоров,опыт работы |
60 | МЕНЕДЖЕР | | 20000-40000 | орг.спосбности,активность |
61 | МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) | | 15000-25000 | испыт.срок,8950-656-53-60-Ольга, с личным а/м |
62 | МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ | Ж | 4000 | |
63 | МОЙЩИК ПОСУДЫ | Ж | 5000 | желат.наличие сан.книжки,Ривьера-7-26-56-Нат.Вадимовна |
64 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛ. Н | | 12597-19000 | плановй отдел |
65 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ (НА ТРАНСПОРТЕ,В СВЯЗИ,МАТЕР.-ТЕХН. СНАБ | | 9520-13000 | + премия,В-Дуброво, Белоярский-3(выходн.-пон.воскр.) |
66 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ (НА ТРАНСПОРТЕ,В СВЯЗИ,МАТЕР.-ТЕХН. СНАБ | | 4800-7500 | ОПС Гагарский |
67 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ (НА ТРАНСПОРТЕ,В СВЯЗИ,МАТЕР.-ТЕХН. СНАБ | | 7851-11000 | ОПС Уральский |
68 | ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ | Ж | 5000-6000 | 2/2 дня, ответственная, +молоко бесплатно |
69 | ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ | | 5000-10000 | желателен опыт работы, возможно обучение |
70 | ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ | | 13000-15000 | с 6-00 до 9-00 и с 16-00 до 20-00 |
71 | ОПЕРАТОР СВЯЗИ | | 6500-8000 | ОПС Белоярский |
72 | ОПЕРАТОР СВЯЗИ | | 4000-6000 | ОПС Белоярский-1, ОПС Совхозный |
73 | ОФИЦИАНТ | | 4000-5000 | 2 через 2 |
74 | ОФИЦИАНТ | | 7000 | Обучение в Екатеринбурге, |
75 | ОФИЦИАНТ | | 4000-8000 | с 20.00 до 6.00 час,ответств,добросовестн, возможно совмещение |
76 | ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ | | 8000 | аккуратность, внимательность,возможно обучение |
77 | ПЛОТНИК | М | 15000 | вахта 15/15 |
78 | ПОВАР | | 5000-5500 | |
79 | ПОВАР | | 5000 | |
80 | ПОВАР | | 20000 | СРОЧНО! полевые условия |
81 | ПОВАР | | 8000-10000 | желат.наличие сан.книжки |
82 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | | 4000-6000 | |
83 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | Ж | 7000-12000 | подготовка к покраске, предварит.созвон |
84 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | М | 6000 | |
85 | ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ | | 5000 | с 7-30 до 17-30 |
86 | ПОЧТАЛЬОН | | 1200-1900 | ОПС Большебрусянский +премия |
87 | ПОЧТАЛЬОН | | 2293-3000 | ОПС Гагарский |
88 | ПОЧТАЛЬОН | | 7000-9000 | ОПС Заречный, В-Дуброво |
89 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ) | | Версия для печати
|
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
9-15 января 2009 г.
№3 от 15 января 2009 г.
|
1000900
|
-
13 января отмечался День российской печати – наш профессиональный праздник. И прежде всего, от души хочется поблагодарить наших читателей, которые в этот день не забыли поздравить коллектив редакции «Ярмарки».
В первый день нового года многие жители Заречного не смогли уехать в Екатеринбург на привычных маршрутках и автобусах.
|
-
Прокуратура создана Указом Петра I от 12 января 1722 года как орган, специально предназначенный для надзора за деятельностью государственного аппарата.
С 1 по 12 января 14 граждан привлечены к административной ответственности за выезд на лёд Белоярского водохранилище.
|
-
Встречи ветеранского актива с руководством города уже давно стали традиционными. Разговор здесь всегда идёт начистоту: актив горсовета волнует всё, что происходит в городе, начиная с уборки улиц и заканчивая политическими интригами.
Из зала суда УБИЙСТВО НА ОБОЧИНЕ Трагедия случилась на Сибирском тракте. Её участники - живущие не в нашем городе люди нерусской национальности.
|
|
Комментарии (19)
Как написать сообщение?
Для того, чтобы оставить сообщение, необходимо зарегистрироваться. Это займет не более минуты. Для регистрации E-mail не требуется. Если у вас уже есть аккаунт, вы можете войти.