Предварительный план расходов по атомному Соглашению согласован на местном уровне17 марта директор Белоярской АЭС и Глава Заречного подписали перечень работ, которые планируется сделать за счёт дополнительных налоговых отчислений Росатома по Соглашению между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Росатома Сергеем Кириенко. Перечень рассчитан на 328 миллионов рублей, 200 из которых планируется израсходовать в 2016 году, а 128 миллионов - в 2017 году. Правда, список ещё не прошёл процедуру согласования на региональном уровне и в Росатоме, поэтому может измениться. Обо всех корректировках мы будем сообщать в следующих выпусках, а пока остановимся на том, что есть. Итак:
№ | Наименование работ | Сумма выд. средств, млн. руб. | Срок исполнения |
1 | Продолжение и завершение строительства детского сада №50 | 100,0 | 2016 год – 30 млн. руб 2017 год – 70 млн. руб |
2 | Оборудование спортплощадки школы №7 | 12,0 | 2016 год |
3 | Ремонт учреждений образования | 10,0 | 2016 год |
4 | Материальное оснащение ДЮСШ и участие в соревнованиях | 5,0 | 2016 год |
5 | Капитальный ремонт ул. Мира | 32,0 | 2016 год – 16 млн. руб 2017 год – 16 млн. руб |
6 | Проектирование строительства ул.Энергетиков | 10,0 | 2016 год – 5 млн. руб 2017 год – 5 млн. руб |
7 | Капитальный ремонт ул.Ясная, Свердлова, К.Маркса и Сосновая в д. Гагарка | 15,0 | 2016 год |
8 | Текущий ремонт дорог городского округа | 14,0 | 2016 год |
9 | Строительство Дворца бракосочетаний | 42,0 | 2016 год – 21 млн. руб 2017 год – 21 млн. руб |
10 | Ремонт ДК «Ровесник» с филиалами по ул.Кузнецова,6, 8,13 и ул.Курчатова,29/2 | 10,0 | 2016 год – 5 млн. руб 2017 год – 5 млн. руб |
11 | Проектирование и строительство памятника Ликвидаторам техногенных катастроф | 5,0 | 2016 год |
12 | Ремонт здания ДЮСШ, Краеведческого музея и Совета ветеранов | 7,0 | 2016 год |
13 | Ремонт актового зала, библиотеки и здания администрации в с. Мезенском | 5,0 | 2016 год |
14 | Строительство спортивных и детских площадок в рамках партисипаторного бюджета | 6,0 | 2016 год |
15 | Газификация улиц в д. Курманка | 15,0 | 2016 год – 10 млн. руб 2017 год – 5 млн. руб |
16 | Проектирование и строительство очистных сооружений в д. Курманка | 10,0 | 2016 год |
17 | Газификация ул.Луговая в д. Боярка | 2,1 | 2016 год |
| Проектирование ливневой канализации на территории Заречного | 8,0 | 2016 год – 2 млн. руб 2017 год – 6 млн. руб |
18 | Ремонт городских котельных | 10,9 | 2016 год |
19 | Ремонт системы электроснабжения | 6,0 | 2016 год |
20 | Расширение видеонаблюдения «Безопасный город» | 3,0 | 2016 год |
Комментарии (0)
Как написать сообщение?
Для того, чтобы оставить сообщение, необходимо зарегистрироваться. Это займет не более минуты. Для регистрации E-mail не требуется. Если у вас уже есть аккаунт, вы можете войти.