Нарушение Правил дорожного движения | Как наказывается сейчас | Как будет наказываться |
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 300 руб. |
Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 500 руб. |
| | |
Управление ТС без талона техосмотра, документов на право управления ТС, регистрационных документов и полиса ОСАГО | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением регистрационными знаками | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
| | |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300-500 руб. |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозами или рулевым управлением | Штраф 300-500 руб. | Штраф 500-1000 руб. |
| | |
| | |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, а также управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых шлемах | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 300 руб. |
Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | штраф 700-1000 руб. | штраф 2500 руб. |
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | штраф 1000 – 1500 руб. | штраф 2500 руб. или лишение прав на 0,5-1 года |
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права | штраф 300-800 руб. | штраф 2500 руб. |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, либо лишенным права управления | штраф 700-1000 руб. | Штраф 5000 руб. или административный арест на 15 суток |
Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 500 руб. либо лишение прав на 3-6 месяцев | штраф 2000-2500 руб. либо лишение прав на 0,5-1 года |
Другие нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося за перекрестком затора | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 500 руб. |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | штраф 100-200 руб. | штраф 1000 руб. |
Превышение скорости движения на 10-20 км/ч | штраф 50 руб. | штраф 300 руб. |
Превышение скорости движения на 20-40 км/ч | штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Превышение скорости движения на 40-60 км/ч | штраф 100-300 руб. | штраф 1000-1500 руб. либо лишение прав на 2-4 месяца |
Превышение скорости движения более чем на 60 км/ч | штраф 300-500 руб. либо лишение прав на 2-4 месяца | штраф 2000-2500 руб. либо лишение прав на 4-6 месяцев |
Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого менее 40 километров в час, остановка на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение или штраф 100 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Учебная езда по автомагистрали, а также движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы справа | предупреждение или штраф 100 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф 300-500 руб. | штраф 1000-1500 руб. |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика | штраф 100 руб. | штраф 1000-1500 руб. или лишение прав на 2-4 месяца |
Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 500 руб. |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
| | |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф 200 руб. | Штраф 500 руб. |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам | штраф 50 руб. | штраф 2000 руб. или лишение прав на 2-4 месяца |
| | |
Выезд на полосу встречного движения | штраф 300-500 руб. лишение прав на 2-4 месяца | штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Не предоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение или штраф 100-300 руб. | штраф 1000 руб. |
Не предоставление преимущества в движении ТС, с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, с включенным проблесковым маячком синего цвета и спецсигналом | штраф 300-500 руб. или лишение прав на 1-3 месяцев | штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 800 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС | предупреждение или штраф 50 руб. | штраф 300 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение или штраф 100-200 руб. | штраф 1000 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, остановка или стоянка ТС в тоннеле | предупреждение или штраф 100-300 руб. | штраф 1500 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение или штраф 100-200 руб. | штраф 1000 руб. |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение или штраф 50 руб. | Предупреждение или штраф 300 руб. |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение или штраф 50 руб. | Предупреждение или штраф 300 руб. |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 800 руб. |
Нарушение правил перевозки людей | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | штраф 100-300 руб. | штраф 1000-1500 руб. |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего* | штраф 500-800 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев | штраф 1000-1500 руб. или лишение прав на 1-1,5 года |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего** | штраф 1500-2500 руб. или лишение прав на 0,5-1 года | штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 1,5-2 года |
Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | штраф 100-200 руб. | штраф 500 руб. |
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС | штраф 200-500 руб. | штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 1,5-2 года |
Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием | штраф 100-200 руб. | штраф 1000 руб. |
Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | штраф 1000-1500 руб., или лишение прав на 6 месяцев до 1 года, или административный арест до 15 суток | лишение прав на 1,5-2 года или административный арест до 15 суток |
| | |
| | |
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения | предупреждение или штраф 50 руб. | предупреждение или штраф 300 руб. |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком | предупреждение или штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком в состоянии опьянения | штраф 100-300 руб. | штраф 500-1000 руб. |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф 100-300 | штраф 1000-1500 руб. |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств | штраф 100 руб. | штраф 500 руб. |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | Штраф 300-500 руб. | Штраф 1500 руб. |
| | |
Управление ТС в период, не предусмотренный полисом ОСАГО и водителями, не вписанными в этот полис | штраф 300 руб. | штраф 500 руб. |
Управление ТС без обязательного страхования автогражданской ответственности | штраф 500-800 руб. | штраф 1000 руб. |
Комментарии (2)
Как написать сообщение?
Для того, чтобы оставить сообщение, необходимо зарегистрироваться. Это займет не более минуты. Для регистрации E-mail не требуется. Если у вас уже есть аккаунт, вы можете войти.