Последний выпуск № 46 от 14 ноября 2024 г.Газета вышла 8 дней назад
+5 — это количество оставленных комменариев. — здесь новые комментарии за 24 часа. Синим цветом отмечены наиболее интересные материалы.
№52 от 26 декабря 2019 +8
№51 от 19 декабря 2019 +96
№50 от 12 декабря 2019 +34
№49 от 05 декабря 2019 +63
№48 от 28 ноября 2019 +14
№47 от 21 ноября 2019 +47
№46 от 14 ноября 2019 +19
№45 от 07 ноября 2019 +20
№44 от 31 октября 2019 +10
№43 от 24 октября 2019 +18
№42 от 17 октября 2019 +30
№41 от 10 октября 2019 +6
№40 от 03 октября 2019 +10
№39 от 26 сентября 2019 +21
№38 от 19 сентября 2019 +13
№37 от 12 сентября 2019 +20
№36 от 05 сентября 2019 +18
№35 от 29 августа 2019 +21
№34 от 22 августа 2019 +13
№33 от 15 августа 2019 +12
№32 от 08 августа 2019 +55
№31 от 01 августа 2019 +19
№30 от 25 июля 2019 +22
№29 от 18 июля 2019 +22
№28 от 11 июля 2019 +13
№27 от 04 июля 2019 +43
№26 от 27 июня 2019 +32
№25 от 20 июня 2019 +22
№24 от 13 июня 2019 +27
№23 от 06 июня 2019 +21
№22 от 30 мая 2019 +13
№21 от 23 мая 2019 +22
№20 от 16 мая 2019 +31
№19 от 09 мая 2019 +19
№17 от 25 апреля 2019 +19
№16 от 18 апреля 2019 +10
№15 от 11 апреля 2019 +19
№14 от 04 апреля 2019 +25
№13 от 28 марта 2019 +14
№12 от 21 марта 2019 +26
№11 от 14 марта 2019 +31
№10 от 07 марта 2019 +19
№9 от 28 февраля 2019 +16
№8 от 21 февраля 2019 +39
№7 от 14 февраля 2019 +20
№6 от 07 февраля 2019 +19
№5 от 31 января 2019 +28
№4 от 24 января 2019 +24
№3 от 17 января 2019 +7
№1 от 10 января 2019 +11
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Количество преступлений в Заречном выросло на 10%, а их раскрываемость упала до 47%. То есть практически каждое второе преступление оказывается нераскрытым.
Интересные движения происходят вокруг тепловых сетей нашего города, и, если верить прогнозам, скоро всё станет ещё интересней.
Белоярской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту нарушения требований законодательства в сфере образования должностными лицами му.